Çevirici
Piyasalar
USD
0.04%
42,73 TRY
EURO
0.01%
50,19 TRY
GBP
0.22%
57,30 TRY
BIST
0.32%
11.322,50 TRY
GR. ALTIN
-0.31%
5.944,56 TRY
BTC
1.23%
3.730.675,36 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 | -0.85 |
| Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 | -1.37 |
| Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 | -0.84 |
| Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 | 0.00 |
| Yarım Altın | 9666.22 | 9917.16 | 0.00 |
